Sortering: Populære | Alfabetisk

Beløp Valuta (valutakode) Valutakurs 08.05.2024 Utvikling
1 Euro (EUR)11.72 0.00%
100 Svensk krone (SEK)100.12 -0.04%
1 Amerikansk dollar (USD)10.90 -0.28%
100 Dansk krone (DKK)157.15 -0.24%
1 Britisk pund (GBP)13.62 -0.22%
100 Thailandsk baht (THB)29.53 -0.17%
100 Tyrkisk lira (TRY)33.81 -0.24%
100 Polsk zloty (PLN)272.54 -0.09%
100 Filippinsk peso (PHP)19.02 0.05%
100 Ungarsk forint (HUF)3.02 0.00%
1 Australsk dollar (AUD)7.17 -0.14%
100 Sveitsisk franc (CHF)1200.78 -0.16%
1 Brasiliansk real (BRL)2.15 -0.47%
100 Egyptisk pund (EGP)22.93 -0.31%
100 Tsjekkisk koruna (CZK)46.87 -0.13%
100 Russisk rubel (RUB)11.85 -0.51%
100 Islandsk krone (ISK)7.80 -0.51%
1000 Vietnamesisk dong (VND)0.43 0.00%
1 Bitcoin (kryptovaluta) (BTC)682420.00 0.26%
1000 Indonesisk rupiah (IDR)0.68 0.00%
1 Bosniske mark (BAM)6.00 0.17%
1 Kinesisk renminbi (Yuan) (CNY)1.51 0.00%
1 Emiratarabisk dirham (AED)2.97 -0.34%
1 Marokkansk dirham (MAD)1.09 0.00%
1 Canadisk dollar (CAD)7.95 0.00%
100 Japansk yen (JPY)7.01 -0.29%
100 Kenyansk shilling (KES)8.29 -0.24%
100 Ukrainsk hryvnia (UAH)27.69 -0.25%
1 Malaysisk ringgit (MYR)2.30 -0.43%
100 Pakistansk rupi (PKR)3.92 -0.26%
100 Srilankisk rupi (LKR)3.63 -0.28%
1 Bulgarsk lev (BGN)5.99 -0.17%
1000 Colombiansk peso (COP)2.80 -0.36%
100 Albansk lek (ALL)11.62 -0.26%
100 Indisk rupi (INR)13.06 -0.23%
100 Makedonsk denar (MKD)19.02 -0.26%
1 Peruansk nuevo sol (PEN)2.93 0.00%
1000 Ugandisk shilling (UGX)2.88 -0.35%
1 Tunisisk dinar (TND)3.48 -0.29%
100 Argentinsk peso (ARS)1.24 0.00%
1000 Sørafrikansk rand (ZAR)586.34 -0.04%
100 Serbisk dinar (RSD)10.01 0.00%
1000 Irakisk dinar (IQD)8.32 -0.24%
100 Chilensk peso (CLP)1.17 0.85%
100 Sørkoreansk won (KRW)0.80 0.00%
1 Singaporsk dollar (SGD)8.04 -0.25%
100 Etiopisk birr (ETB)18.99 -0.26%
1 Kuwaitisk dinar (KWD)35.49 0.06%
100 Meksikansk peso (MXN)64.38 -0.37%
1 Newzealandsk dollar (NZD)6.55 0.15%
1 Jordansk dinar (JOD)15.39 -0.26%
100 Nigeriansk naira (NGN)0.78 1.28%
100 Afghansk afghani (AFN)15.10 -0.26%
100 Taiwansk dollar (TWD)33.69 0.06%
1 Ghanesisk cedi (GHS)0.79 0.00%
1 Rumensk leu (RON)2.36 0.00%
1 Kinesisk renminbi (offshore) (CNH)1.51 0.00%
100 Costaricansk colon (CRC)2.13 0.00%
100 Dominikansk peso (DOP)18.78 0.00%
1 Kroatisk kuna (HRK)1.56 0.00%
1 Saudiarabisk riyal (SAR)2.91 0.00%
100 Sørsudansk pund (SSP)8.38 0.12%
1000 Usbekisk sum (UZS)0.86 0.00%
1 Israelsk shekel (ILS)2.94 0.00%
100 Gambisk dalasi (GMD)16.10 0.06%
1 Georgisk lari (GEL)4.09 0.24%
1000 Kambodsjansk riel (KHR)2.68 0.00%
1000 Zambisk kwacha (ZMW)398.96 -0.27%
100 Kasakhstansk tenge (KZT)2.48 0.00%
1000 Tanzaniansk shilling (TZS)4.20 -0.24%
100 Armenisk dram (AMD)2.81 0.00%
100 Mosambikisk metical (MZN)17.09 0.06%
1 Bahrainsk dinar (BHD)28.96 0.10%
1000 Iransk rial (IRR)0.26 0.00%
100 Malawisk kwacha (MWK)0.63 0.00%
100 Nepalsk rupi (NPR)8.16 0.00%
1 Gull (unse) (XAU)25247.60 -0.25%
1 Hong Kong dollar (HKD)1.40 0.71%
100 Mauritisk ouguiya (MRU)27.35 0.40%
100 CFA Franc (BCEAO) (XOF)1.79 0.00%
1 Boliviansk boliviano (BOB)1.58 0.00%
100 Sudansk pund (SDG)1.82 0.55%
1 Aserbajdsjansk manat (AZN)6.42 0.16%
100 Nordkoreansk won (KPW)1.21 0.00%
1 Omansk rial (OMR)28.33 -0.28%
100 Eritreisk nakfa (ERN)72.74 0.07%
1000 Moldovsk leu (MDL)617.49 0.06%
1000 Madagassisk ariary (MGA)2.45 -0.41%
1000 Seychelliansk rupi (SCR)799.12 -0.64%
1000 Burundisk franc (BIF)3.80 -0.26%
1000 Laotisk kip (LAK)0.51 0.00%
1000 Paraguayansk guarani (PYG)1.46 0.00%
1 Qatarsk riyal (QAR)2.99 0.00%
100 CFP-franc (XPF)9.82 0.00%
100 Zimbabwisk dollar (ZWL)3.39 0.00%
100 Botswansk pula (BWP)80.03 0.05%
1000 Myanmarsk kyat (MMK)5.19 0.00%
1000 Namibisk dollar (NAD)590.73 0.16%
100 Somalisk shilling (SOS)1.91 0.00%
1 Tadsjikisk somoni (TJS)1.00 0.00%
1 Bermudisk dollar (BMD)10.91 0.09%
1 Hviterussisk rubel (BYN)3.33 0.00%
1000 Kongolesisk franc (CDF)3.90 -0.26%
100 Djiboutisk franc (DJF)6.18 0.97%
100 Mauritisk rupi (MUR)23.59 -0.25%
100 Syrisk pund (SYP)0.43 0.00%
100 Uruguayansk peso (UYU)28.41 -0.28%
1 Arubansk florin (AWG)6.06 0.17%
100 Bangladeshisk taka (BDT)9.94 0.10%
1 Bahamansk dollar (BSD)10.91 -0.18%
1 Chilensk Unidad de Fomento (CLF)321.69 0.14%
1 Falklandspund (FKP)13.63 0.07%
100 Honduransk lempira (HNL)43.96 -0.34%
100 Jamaicansk dollar (JMD)6.95 -0.29%
100 Kirgisisk som (KGS)12.34 0.00%
1000 Mongolsk tugrik (MNT)3.16 0.00%
100 Rwandisk franc (RWF)0.84 -1.19%
1 Surinamsk dollar (SRD)0.33 0.00%
1 Tongansk paanga (TOP)4.60 0.22%
1 Trinidadisk dollar (TTD)1.61 0.00%
1 Bruneisk dollar (BND)8.05 0.12%
100 Bhutansk ngultrum (BTN)13.06 0.08%
1 Cubansk konvertibel peso (CUC)10.91 0.09%
100 Cubansk peso (CUP)42.37 0.05%
100 Algerisk dinar (DZD)8.12 0.12%
1 Fijiansk dollar (FJD)4.80 -0.21%
1 Gibraltarsk pund (GIP)13.62 -0.22%
1000 Guineansk franc (GNF)1.27 0.00%
1 Guatemalansk quetzal (GTQ)1.40 0.00%
100 Komorisk franc (KMF)2.39 0.00%
1 Caymansk dollar (KYD)13.09 -0.23%
1000 Libanesisk pund (LBP)0.12 0.00%
1000 Lesothisk loti (LSL)590.41 0.11%
1 Libysk dinar (LYD)2.24 -0.45%
1000 Maldivisk rufiyah (MVR)705.74 0.06%
100 Nicaraguansk cordoba (NIO)29.69 0.27%
1 Salomonsk dollar (SBD)1.28 0.00%
1 Sankthelensk pund (SHP)13.63 0.07%
1 Samoansk tala (WST)3.90 0.26%
100 CFA Franc (BEAC) (XAF)1.79 0.00%
1 Sølv (unse) (XAG)298.54 -0.21%
100 Jemenittisk rial (YER)4.36 0.00%
1 Antilliansk gylden (ANG)6.05 -0.17%
100 Angolsk kwanza (AOA)1.30 -0.77%
1 Barbadisk dollar (BBD)5.46 0.18%
1 Belizisk dollar (BZD)5.41 0.00%
100 Kappverdisk escudo (CVE)10.63 -0.28%
1 Guernsey-pund (GGP)13.63 0.07%
100 Guyansk dollar (GYD)5.21 0.00%
100 Haitisk gourde (HTG)8.23 0.12%
1 Man-pund (IMP)13.63 0.07%
1 Jersey-pund (JEP)13.63 0.07%
100 Liberisk dollar (LRD)5.64 0.00%
1 Macaoisk pataca (MOP)1.35 0.00%
1 Panamansk balboa (PAB)10.91 0.09%
1 Papuansk kina (PGK)2.82 0.35%
1000 Sierraleonsk leone (SLL)0.52 0.00%
1000 Saotomesisk dobra (STD)0.49 0.00%
100 Saotomesisk dobra (STN)47.13 -1.49%
1 Salvadoransk colon (SVC)1.25 0.00%
1000 Swazilandsk lilangeni (SZL)590.41 0.08%
1 Turkmensk manat (TMT)3.11 0.00%
100 Venezuelansk bolivar soberano (VES)29.88 0.10%
100 Vanuatisk vatu (VUV)9.19 0.11%
1 Palladium (gram) (XPD)10412.90 -1.19%
1 Platina (unse) (XPT)10644.40 0.22%

Daglig oppdaterte valutakurser

Valutakurser.eu gir deg daglig oppdaterte valutakurser i en oversiktlig liste. Listen viser en rekke valutaer konvertert til norske kroner, samt den prosentvise utviklingen for den gitte valutakursen siste døgn. Vi benytter Open Exchange Rates sine valutakurser, som oppdateres på valutakurser.eu to ganger daglig. Valutakursene som vises er midtkurser, som vil si midtpunktet mellom kurs for kjøp og salg på et gitt tidspunkt. Valutakursene er ment som en indikasjon, og du må regne med noe avvik sammenlignet med en faktisk valutatransaksjon.