Kurs per 23.08.2026 17:00. Oppdateres to ganger daglig. Kilde: Open Exchange Rates.
| Beløp | Valuta | Kurs 23.08.2026 | Utvikling | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Euro (EUR) | 10.86 | |
![]() | 1 | Amerikansk dollar (USD) | 9.31 | 0.00% |
![]() | 100 | Svensk krone (SEK) | 97.99 | |
![]() | 100 | Thailandsk baht (THB) | 28.47 | |
![]() | 100 | Dansk krone (DKK) | 145.25 | |
![]() | 1 | Britisk pund (GBP) | 12.69 | |
![]() | 100 | Tyrkisk lira (TRY) | 19.36 | |
![]() | 100 | Filippinsk peso (PHP) | 15.08 | 0.00% |
![]() | 100 | Polsk zloty (PLN) | 252.14 | |
![]() | 1 | Brasiliansk real (BRL) | 1.81 | 0.00% |
![]() | 100 | Egyptisk pund (EGP) | 18.35 | |
![]() | 100 | Russisk rubel (RUB) | 11.11 | |
![]() | 1000 | Colombiansk peso (COP) | 3.04 | |
![]() | 100 | Etiopisk birr (ETB) | 5.70 | 0.00% |
![]() | 100 | Ungarsk forint (HUF) | 2.99 | |
![]() | 1 | Australsk dollar (AUD) | 6.66 | |
![]() | 1 | Emiratarabisk dirham (AED) | 2.53 | |
![]() | 1000 | Vietnamesisk dong (VND) | 0.36 | 0.00% |
![]() | 100 | Kenyansk shilling (KES) | 7.19 | 0.00% |
![]() | 100 | Japansk yen (JPY) | 5.85 | 0.00% |
![]() | 1 | Canadisk dollar (CAD) | 6.72 | |
![]() | 1 | Bosniske mark (BAM) | 5.55 | 0.00% |
![]() | 100 | Islandsk krone (ISK) | 7.70 | |
![]() | 100 | Srilankisk rupi (LKR) | 2.83 | 0.00% |
![]() | 100 | Sveitsisk franc (CHF) | 1159.69 | |
![]() | 100 | Sørkoreansk won (KRW) | 0.67 | 0.00% |
![]() | 100 | Chilensk peso (CLP) | 1.02 | 0.00% |
![]() | 1000 | Indonesisk rupiah (IDR) | 0.53 | 0.00% |
![]() | 1 | Marokkansk dirham (MAD) | 1.00 | 0.00% |
![]() | 100 | Albansk lek (ALL) | 11.75 | |
![]() | 100 | Ukrainsk hryvnia (UAH) | 20.82 | 0.00% |
![]() | 100 | Tsjekkisk koruna (CZK) | 45.05 | |
![]() | 100 | Indisk rupi (INR) | 9.72 | |
![]() | 1 | Bitcoin (kryptovaluta) (BTC) | 732936.00 | |
![]() | 1 | Kinesisk renminbi (Yuan) (CNY) | 1.39 | |
![]() | 100 | Argentinsk peso (ARS) | 0.62 | 0.00% |
![]() | 100 | Makedonsk denar (MKD) | 17.67 | |
![]() | 100 | Syrisk pund (SYP) | 0.07 | 0.00% |
![]() | 1000 | Sørafrikansk rand (ZAR) | 580.96 | |
![]() | 1 | Rumensk leu (RON) | 2.07 | 0.00% |
![]() | 1 | Tunisisk dinar (TND) | 3.20 | 0.00% |
![]() | 100 | Taiwansk dollar (TWD) | 29.22 | |
![]() | 1000 | Irakisk dinar (IQD) | 7.11 | 0.00% |
![]() | 1 | Malaysisk ringgit (MYR) | 2.30 | 0.00% |
![]() | 1 | Peruansk nuevo sol (PEN) | 2.77 | 0.00% |
![]() | 100 | Pakistansk rupi (PKR) | 3.35 | |
![]() | 100 | Meksikansk peso (MXN) | 54.87 | |
![]() | 1 | Tadsjikisk somoni (TJS) | 1.01 | 0.00% |
![]() | 1 | Georgisk lari (GEL) | 3.58 | 0.00% |
![]() | 1 | Israelsk shekel (ILS) | 3.10 | |
![]() | 1 | Singaporsk dollar (SGD) | 7.33 | 0.00% |
![]() | 1000 | Ugandisk shilling (UGX) | 2.50 | 0.00% |
![]() | 100 | Serbisk dinar (RSD) | 9.26 | 0.00% |
![]() | 1 | Bahrainsk dinar (BHD) | 24.69 | |
![]() | 100 | Kasakhstansk tenge (KZT) | 2.04 | |
![]() | 1 | Hong Kong dollar (HKD) | 1.19 | 0.00% |
![]() | 100 | Bhutansk ngultrum (BTN) | 9.73 | 0.00% |
![]() | 1 | Macaoisk pataca (MOP) | 1.15 | 0.00% |
![]() | 100 | Nigeriansk naira (NGN) | 0.69 | 0.00% |
![]() | 100 | CFA Franc (BCEAO) (XOF) | 1.66 | 0.00% |
![]() | 100 | Afghansk afghani (AFN) | 14.21 | |
![]() | 100 | Costaricansk colon (CRC) | 2.05 | |
![]() | 1000 | Namibisk dollar (NAD) | 580.76 | |
![]() | 1 | Newzealandsk dollar (NZD) | 5.55 | 0.00% |
![]() | 1 | Kinesisk renminbi (offshore) (CNH) | 1.38 | 0.00% |
![]() | 100 | Dominikansk peso (DOP) | 15.84 | 0.00% |
![]() | 1000 | Iransk rial (IRR) | 0.01 | 0.00% |
![]() | 1 | Bulgarsk lev (BGN) | 5.55 | |
![]() | 100 | Gambisk dalasi (GMD) | 12.66 | |
![]() | 1 | Kroatisk kuna (HRK) | 1.44 | 0.00% |
![]() | 1 | Jordansk dinar (JOD) | 13.14 | |
![]() | 1000 | Kambodsjansk riel (KHR) | 2.30 | 0.00% |
![]() | 1000 | Madagassisk ariary (MGA) | 2.15 | |
![]() | 100 | Nepalsk rupi (NPR) | 6.08 | 0.00% |
![]() | 1000 | Paraguayansk guarani (PYG) | 1.55 | 0.00% |
![]() | 1000 | Tanzaniansk shilling (TZS) | 3.51 | |
![]() | 100 | Armenisk dram (AMD) | 2.55 | 0.00% |
![]() | 100 | Bangladeshisk taka (BDT) | 7.58 | 0.00% |
![]() | 1 | Hviterussisk rubel (BYN) | 3.11 | 0.00% |
![]() | 100 | Mauritisk rupi (MUR) | 19.94 | |
![]() | 100 | Rwandisk franc (RWF) | 0.63 | 0.00% |
![]() | 100 | CFP-franc (XPF) | 9.10 | |
![]() | 1000 | Zambisk kwacha (ZMW) | 490.57 | |
![]() | 100 | Kappverdisk escudo (CVE) | 9.85 | 0.00% |
![]() | 1 | Man-pund (IMP) | 12.69 | |
![]() | 100 | Nordkoreansk won (KPW) | 1.03 | 0.00% |
![]() | 1 | Kuwaitisk dinar (KWD) | 30.17 | |
![]() | 1 | Caymansk dollar (KYD) | 11.18 | 0.00% |
![]() | 1000 | Moldovsk leu (MDL) | 542.15 | |
![]() | 1 | Saudiarabisk riyal (SAR) | 2.48 | 0.00% |
![]() | 1 | Aserbajdsjansk manat (AZN) | 5.48 | 0.00% |
![]() | 1 | Boliviansk boliviano (BOB) | 0.81 | 0.00% |
![]() | 100 | Cubansk peso (CUP) | 36.15 | |
![]() | 100 | Algerisk dinar (DZD) | 7.00 | 0.00% |
![]() | 100 | Haitisk gourde (HTG) | 7.12 | 0.00% |
![]() | 100 | Komorisk franc (KMF) | 2.20 | |
![]() | 100 | Liberisk dollar (LRD) | 5.13 | 0.00% |
![]() | 1000 | Maldivisk rufiyah (MVR) | 602.47 | |
![]() | 1000 | Swazilandsk lilangeni (SZL) | 581.22 | |
![]() | 100 | Uruguayansk peso (UYU) | 23.22 | |
![]() | 100 | CFA Franc (BEAC) (XAF) | 1.66 | 0.00% |
![]() | 1 | Gull (unse) (XAU) | 43186.80 | |
![]() | 100 | Zimbabwisk dollar (ZWL) | 2.89 | 0.00% |
![]() | 100 | Botswansk pula (BWP) | 69.47 | |
![]() | 1 | Chilensk Unidad de Fomento (CLF) | 401.57 | |
![]() | 1 | Cubansk konvertibel peso (CUC) | 9.31 | 0.00% |
![]() | 1 | Dash (kryptovaluta) (DASH) | 384.39 | |
![]() | 100 | Djiboutisk franc (DJF) | 5.23 | 0.00% |
![]() | 100 | Eritreisk nakfa (ERN) | 62.05 | 0.00% |
![]() | 1 | Ghanesisk cedi (GHS) | 0.84 | 0.00% |
![]() | 100 | Guyansk dollar (GYD) | 4.45 | 0.00% |
![]() | 100 | Honduransk lempira (HNL) | 34.66 | |
![]() | 100 | Kirgisisk som (KGS) | 10.65 | 0.00% |
![]() | 1000 | Lesothisk loti (LSL) | 580.68 | |
![]() | 1000 | Mongolsk tugrik (MNT) | 2.59 | 0.00% |
![]() | 100 | Nicaraguansk cordoba (NIO) | 25.29 | |
![]() | 1 | Omansk rial (OMR) | 24.21 | |
![]() | 1 | Papuansk kina (PGK) | 2.11 | |
![]() | 1000 | Seychelliansk rupi (SCR) | 679.51 | |
![]() | 100 | Sudansk pund (SDG) | 1.55 | 0.00% |
![]() | 100 | Sørsudansk pund (SSP) | 7.15 | 0.00% |
![]() | 100 | Saotomesisk dobra (STN) | 43.73 | |
![]() | 1 | Tongansk paanga (TOP) | 3.87 | 0.00% |
![]() | 100 | Vanuatisk vatu (VUV) | 7.86 | 0.00% |
![]() | 1 | Antilliansk gylden (ANG) | 5.20 | 0.00% |
![]() | 100 | Angolsk kwanza (AOA) | 1.01 | |
![]() | 1 | Arubansk florin (AWG) | 5.19 | |
![]() | 1 | Bermudisk dollar (BMD) | 9.31 | 0.00% |
![]() | 1 | Ethereum (kryptovaluta) (ETH) | 23413.80 | |
![]() | 1 | Gibraltarsk pund (GIP) | 12.69 | |
![]() | 1 | Jersey-pund (JEP) | 12.69 | |
![]() | 100 | Jamaicansk dollar (JMD) | 5.89 | |
![]() | 1000 | Laotisk kip (LAK) | 0.41 | 0.00% |
![]() | 1000 | Libanesisk pund (LBP) | 0.10 | 0.00% |
![]() | 1 | Litecoin (kryptovaluta) (LTC) | 482.40 | |
![]() | 1000 | Myanmarsk kyat (MMK) | 4.43 | 0.00% |
![]() | 100 | Mauritisk ouguiya (MRU) | 23.25 | |
![]() | 100 | Malawisk kwacha (MWK) | 0.54 | 0.00% |
![]() | 100 | Mosambikisk metical (MZN) | 14.57 | 0.00% |
![]() | 1 | Panamansk balboa (PAB) | 9.31 | 0.00% |
![]() | 1 | Qatarsk riyal (QAR) | 2.55 | 0.00% |
![]() | 1 | Salomonsk dollar (SBD) | 1.16 | 0.00% |
![]() | 1000 | Sierraleonsk leone (SLL) | 0.44 | 0.00% |
![]() | 100 | Somalisk shilling (SOS) | 1.63 | 0.00% |
![]() | 1000 | Saotomesisk dobra (STD) | 0.42 | 0.00% |
![]() | 1 | Turkmensk manat (TMT) | 2.66 | 0.00% |
![]() | 1 | Trinidadisk dollar (TTD) | 1.37 | 0.00% |
![]() | 1000 | Usbekisk sum (UZS) | 0.79 | 0.00% |
![]() | 100 | Venezuelansk bolivar soberano (VES) | 1.20 | 0.00% |
![]() | 1 | Sølv (unse) (XAG) | 641.85 | |
![]() | 1 | Monero (kryptovaluta) (XMR) | 2046.78 | |
![]() | 1 | Ripple (kryptovaluta) (XRP) | 13.74 | |
![]() | 100 | Jemenittisk rial (YER) | 3.93 | 0.00% |
![]() | 1 | Barbadisk dollar (BBD) | 4.66 | 0.00% |
![]() | 1000 | Burundisk franc (BIF) | 3.12 | 0.00% |
![]() | 1 | Bruneisk dollar (BND) | 7.32 | |
![]() | 1 | Bahamansk dollar (BSD) | 9.31 | 0.00% |
![]() | 1 | Belizisk dollar (BZD) | 4.63 | 0.00% |
![]() | 1000 | Kongolesisk franc (CDF) | 4.09 | |
![]() | 1 | Dogecoin (kryptovaluta) (DOGE) | 0.86 | 0.00% |
![]() | 1 | Fijiansk dollar (FJD) | 4.25 | 0.00% |
![]() | 1 | Falklandspund (FKP) | 12.69 | |
![]() | 1 | Guernsey-pund (GGP) | 12.69 | |
![]() | 1000 | Guineansk franc (GNF) | 1.06 | 0.00% |
![]() | 1 | Guatemalansk quetzal (GTQ) | 1.22 | 0.00% |
![]() | 1 | Libysk dinar (LYD) | 1.47 | 0.00% |
![]() | 1 | Sankthelensk pund (SHP) | 12.69 | |
![]() | 1 | Surinamsk dollar (SRD) | 0.25 | 0.00% |
![]() | 1 | Salvadoransk colon (SVC) | 1.06 | 0.00% |
![]() | 1 | Samoansk tala (WST) | 3.41 | 0.00% |
![]() | 1 | Palladium (gram) (XPD) | 12767.60 | |
![]() | 1 | Platina (unse) (XPT) | 17640.30 | |
Valutakurser.eu gir deg daglig oppdaterte valutakurser i en oversiktlig liste. Listen viser en rekke valutaer konvertert til norske kroner, samt den prosentvise utviklingen for den gitte valutakursen siste døgn. Vi benytter Open Exchange Rates sine valutakurser, som oppdateres på valutakurser.eu to ganger daglig. Valutakursene som vises er midtkurser, som vil si midtpunktet mellom kurs for kjøp og salg på et gitt tidspunkt. Valutakursene er ment som en indikasjon, og du må regne med noe avvik sammenlignet med en faktisk valutatransaksjon.
Dagens valutakurser vises i listen ovenfor. Kursene er midtkurser fra Open Exchange Rates og oppdateres to ganger daglig. Du kan søke og sortere etter valuta og se den prosentvise utviklingen siste døgn.
Valutakursene oppdateres to ganger daglig. Vi benytter Open Exchange Rates sine midtkurser.
En midtkurs er midtpunktet mellom kjøpskurs og salgskurs på et gitt tidspunkt. Kursene på Valutakurser.eu er ment som indikasjon; ved faktisk valutatransaksjon kan det være avvik. Les mer i Midtkurs vs bankkurs.
Se også: Slik leser du valutakurser · Om oss og kilder