Kurs per 31.08.2026 02:00. Oppdateres to ganger daglig. Kilde: Open Exchange Rates.
| Beløp | Valuta | Kurs 31.08.2026 | Utvikling | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Euro (EUR) | 10.85 | |
![]() | 1 | Amerikansk dollar (USD) | 9.37 | |
![]() | 100 | Thailandsk baht (THB) | 28.54 | |
![]() | 100 | Svensk krone (SEK) | 97.45 | |
![]() | 100 | Dansk krone (DKK) | 145.17 | |
![]() | 100 | Tyrkisk lira (TRY) | 19.42 | |
![]() | 1 | Britisk pund (GBP) | 12.68 | |
![]() | 100 | Filippinsk peso (PHP) | 15.05 | |
![]() | 100 | Polsk zloty (PLN) | 249.76 | |
![]() | 1 | Canadisk dollar (CAD) | 6.74 | 0.00% |
![]() | 1 | Brasiliansk real (BRL) | 1.80 | 0.00% |
![]() | 100 | Japansk yen (JPY) | 5.85 | 0.00% |
![]() | 100 | Albansk lek (ALL) | 11.75 | |
![]() | 1000 | Vietnamesisk dong (VND) | 0.36 | 0.00% |
![]() | 1 | Australsk dollar (AUD) | 6.71 | |
![]() | 100 | Egyptisk pund (EGP) | 18.81 | |
![]() | 100 | Russisk rubel (RUB) | 10.89 | |
![]() | 100 | Kenyansk shilling (KES) | 7.24 | |
![]() | 100 | Sørkoreansk won (KRW) | 0.68 | 0.00% |
![]() | 1 | Emiratarabisk dirham (AED) | 2.55 | 0.00% |
![]() | 1000 | Colombiansk peso (COP) | 2.95 | 0.00% |
![]() | 100 | Gambisk dalasi (GMD) | 12.66 | |
![]() | 100 | Srilankisk rupi (LKR) | 2.84 | 0.00% |
![]() | 1 | Bosniske mark (BAM) | 5.55 | 0.00% |
![]() | 100 | Argentinsk peso (ARS) | 0.62 | 0.00% |
![]() | 100 | Indisk rupi (INR) | 9.82 | |
![]() | 100 | Ungarsk forint (HUF) | 2.97 | |
![]() | 100 | Sveitsisk franc (CHF) | 1158.54 | |
![]() | 100 | Islandsk krone (ISK) | 7.72 | |
![]() | 1 | Rumensk leu (RON) | 2.06 | |
![]() | 100 | Pakistansk rupi (PKR) | 3.36 | 0.00% |
![]() | 100 | Tsjekkisk koruna (CZK) | 44.96 | |
![]() | 1000 | Tanzaniansk shilling (TZS) | 3.52 | 0.00% |
![]() | 100 | Etiopisk birr (ETB) | 5.70 | |
![]() | 1 | Marokkansk dirham (MAD) | 1.01 | 0.00% |
![]() | 1 | Malaysisk ringgit (MYR) | 2.33 | 0.00% |
![]() | 1 | Israelsk shekel (ILS) | 3.15 | 0.00% |
![]() | 1 | Georgisk lari (GEL) | 3.60 | 0.00% |
![]() | 100 | Ukrainsk hryvnia (UAH) | 20.91 | |
![]() | 1000 | Ugandisk shilling (UGX) | 2.47 | 0.00% |
![]() | 100 | Dominikansk peso (DOP) | 15.87 | |
![]() | 1 | Bitcoin (kryptovaluta) (BTC) | 736463.00 | |
![]() | 1 | Gibraltarsk pund (GIP) | 12.68 | 0.00% |
![]() | 1000 | Indonesisk rupiah (IDR) | 0.53 | 0.00% |
![]() | 1 | Tunisisk dinar (TND) | 3.19 | |
![]() | 1 | Kinesisk renminbi (Yuan) (CNY) | 1.39 | 0.00% |
![]() | 100 | Chilensk peso (CLP) | 1.00 | |
![]() | 1000 | Moldovsk leu (MDL) | 538.96 | |
![]() | 100 | Meksikansk peso (MXN) | 55.02 | |
![]() | 1 | Peruansk nuevo sol (PEN) | 2.78 | 0.00% |
![]() | 1000 | Sørafrikansk rand (ZAR) | 580.93 | |
![]() | 100 | Costaricansk colon (CRC) | 2.06 | 0.00% |
![]() | 100 | Nigeriansk naira (NGN) | 0.70 | 0.00% |
![]() | 1000 | Madagassisk ariary (MGA) | 2.16 | 0.00% |
![]() | 100 | CFA Franc (BEAC) (XAF) | 1.65 | |
![]() | 100 | Afghansk afghani (AFN) | 14.41 | |
![]() | 1000 | Namibisk dollar (NAD) | 582.49 | |
![]() | 1 | Samoansk tala (WST) | 3.43 | |
![]() | 100 | Armenisk dram (AMD) | 2.56 | 0.00% |
![]() | 100 | Guyansk dollar (GYD) | 4.45 | |
![]() | 1000 | Irakisk dinar (IQD) | 7.11 | |
![]() | 100 | CFA Franc (BCEAO) (XOF) | 1.65 | |
![]() | 100 | Algerisk dinar (DZD) | 7.02 | |
![]() | 1000 | Guineansk franc (GNF) | 1.06 | 0.00% |
![]() | 1 | Ghanesisk cedi (GHS) | 0.83 | 0.00% |
![]() | 1000 | Iransk rial (IRR) | 0.01 | 0.00% |
![]() | 1 | Jordansk dinar (JOD) | 13.21 | |
![]() | 1 | Bulgarsk lev (BGN) | 5.55 | 0.00% |
![]() | 1 | Boliviansk boliviano (BOB) | 0.79 | 0.00% |
![]() | 1 | Hviterussisk rubel (BYN) | 3.09 | 0.00% |
![]() | 100 | Jamaicansk dollar (JMD) | 5.88 | 0.00% |
![]() | 100 | Kasakhstansk tenge (KZT) | 2.01 | 0.00% |
![]() | 100 | Makedonsk denar (MKD) | 17.64 | |
![]() | 100 | Nepalsk rupi (NPR) | 6.11 | 0.00% |
![]() | 1000 | Paraguayansk guarani (PYG) | 1.57 | 0.00% |
![]() | 100 | Serbisk dinar (RSD) | 9.25 | |
![]() | 1 | Singaporsk dollar (SGD) | 7.35 | |
![]() | 1000 | Sierraleonsk leone (SLL) | 0.45 | 0.00% |
![]() | 100 | Eritreisk nakfa (ERN) | 62.46 | 0.00% |
![]() | 1 | Ethereum (kryptovaluta) (ETH) | 22656.60 | |
![]() | 100 | Mauritisk rupi (MUR) | 20.01 | |
![]() | 1 | Newzealandsk dollar (NZD) | 5.55 | |
![]() | 1 | Saudiarabisk riyal (SAR) | 2.48 | 0.00% |
![]() | 1000 | Kambodsjansk riel (KHR) | 2.30 | 0.00% |
![]() | 100 | Komorisk franc (KMF) | 2.20 | 0.00% |
![]() | 1 | Kuwaitisk dinar (KWD) | 30.25 | 0.00% |
![]() | 1000 | Laotisk kip (LAK) | 0.42 | 0.00% |
![]() | 1 | Qatarsk riyal (QAR) | 2.56 | 0.00% |
![]() | 100 | Taiwansk dollar (TWD) | 29.61 | 0.00% |
![]() | 1 | Chilensk Unidad de Fomento (CLF) | 395.66 | |
![]() | 100 | Kappverdisk escudo (CVE) | 9.84 | 0.00% |
![]() | 1 | Libysk dinar (LYD) | 1.47 | 0.00% |
![]() | 100 | Malawisk kwacha (MWK) | 0.54 | 0.00% |
![]() | 100 | Mosambikisk metical (MZN) | 14.66 | |
![]() | 1 | Omansk rial (OMR) | 24.37 | |
![]() | 100 | Rwandisk franc (RWF) | 0.63 | 0.00% |
![]() | 1000 | Seychelliansk rupi (SCR) | 675.05 | |
![]() | 100 | Sudansk pund (SDG) | 1.56 | 0.00% |
![]() | 1000 | Usbekisk sum (UZS) | 0.79 | 0.00% |
![]() | 100 | Venezuelansk bolivar soberano (VES) | 1.18 | |
![]() | 100 | Vanuatisk vatu (VUV) | 7.91 | 0.00% |
![]() | 100 | Jemenittisk rial (YER) | 3.96 | 0.00% |
![]() | 1000 | Zambisk kwacha (ZMW) | 492.18 | |
![]() | 1 | Antilliansk gylden (ANG) | 5.23 | |
![]() | 100 | Angolsk kwanza (AOA) | 1.02 | 0.00% |
![]() | 1 | Arubansk florin (AWG) | 5.21 | 0.00% |
![]() | 1 | Barbadisk dollar (BBD) | 4.68 | |
![]() | 100 | Bangladeshisk taka (BDT) | 7.56 | 0.00% |
![]() | 1 | Bahrainsk dinar (BHD) | 24.72 | 0.00% |
![]() | 1 | Bruneisk dollar (BND) | 7.33 | 0.00% |
![]() | 100 | Bhutansk ngultrum (BTN) | 9.78 | 0.00% |
![]() | 1000 | Kongolesisk franc (CDF) | 4.06 | 0.00% |
![]() | 1 | Kinesisk renminbi (offshore) (CNH) | 1.39 | 0.00% |
![]() | 1 | Cubansk konvertibel peso (CUC) | 9.37 | 0.00% |
![]() | 100 | Djiboutisk franc (DJF) | 5.23 | 0.00% |
![]() | 1 | Fijiansk dollar (FJD) | 4.26 | 0.00% |
![]() | 1 | Falklandspund (FKP) | 12.68 | 0.00% |
![]() | 1 | Guernsey-pund (GGP) | 12.68 | 0.00% |
![]() | 1 | Hong Kong dollar (HKD) | 1.20 | 0.00% |
![]() | 100 | Kirgisisk som (KGS) | 10.71 | |
![]() | 1 | Caymansk dollar (KYD) | 11.18 | 0.00% |
![]() | 1000 | Libanesisk pund (LBP) | 0.10 | 0.00% |
![]() | 1 | Litecoin (kryptovaluta) (LTC) | 449.22 | |
![]() | 1000 | Myanmarsk kyat (MMK) | 4.46 | 0.00% |
![]() | 1000 | Maldivisk rufiyah (MVR) | 605.80 | |
![]() | 100 | Nicaraguansk cordoba (NIO) | 25.52 | |
![]() | 1 | Salomonsk dollar (SBD) | 1.17 | 0.00% |
![]() | 1 | Sankthelensk pund (SHP) | 12.68 | 0.00% |
![]() | 1 | Surinamsk dollar (SRD) | 0.25 | 0.00% |
![]() | 100 | Sørsudansk pund (SSP) | 7.19 | |
![]() | 100 | Saotomesisk dobra (STN) | 44.31 | 0.00% |
![]() | 1000 | Swazilandsk lilangeni (SZL) | 582.68 | |
![]() | 1 | Tadsjikisk somoni (TJS) | 1.01 | 0.00% |
![]() | 1 | Trinidadisk dollar (TTD) | 1.37 | 0.00% |
![]() | 100 | Uruguayansk peso (UYU) | 23.25 | |
![]() | 1 | Gull (unse) (XAU) | 41743.10 | 0.00% |
![]() | 100 | CFP-franc (XPF) | 9.09 | 0.00% |
![]() | 1 | Ripple (kryptovaluta) (XRP) | 12.74 | |
![]() | 1 | Aserbajdsjansk manat (AZN) | 5.51 | |
![]() | 1000 | Burundisk franc (BIF) | 3.12 | 0.00% |
![]() | 1 | Bermudisk dollar (BMD) | 9.37 | 0.00% |
![]() | 1 | Bahamansk dollar (BSD) | 9.37 | |
![]() | 100 | Botswansk pula (BWP) | 69.52 | |
![]() | 1 | Belizisk dollar (BZD) | 4.63 | 0.00% |
![]() | 100 | Cubansk peso (CUP) | 36.39 | 0.00% |
![]() | 1 | Dash (kryptovaluta) (DASH) | 399.80 | 0.00% |
![]() | 1 | Dogecoin (kryptovaluta) (DOGE) | 0.80 | 0.00% |
![]() | 1 | Guatemalansk quetzal (GTQ) | 1.22 | 0.00% |
![]() | 100 | Honduransk lempira (HNL) | 34.77 | 0.00% |
![]() | 1 | Kroatisk kuna (HRK) | 1.44 | 0.00% |
![]() | 100 | Haitisk gourde (HTG) | 7.12 | 0.00% |
![]() | 1 | Man-pund (IMP) | 12.68 | 0.00% |
![]() | 1 | Jersey-pund (JEP) | 12.68 | |
![]() | 100 | Nordkoreansk won (KPW) | 1.04 | 0.00% |
![]() | 100 | Liberisk dollar (LRD) | 5.15 | 0.00% |
![]() | 1000 | Lesothisk loti (LSL) | 582.49 | 0.00% |
![]() | 1000 | Mongolsk tugrik (MNT) | 2.60 | |
![]() | 1 | Macaoisk pataca (MOP) | 1.15 | 0.00% |
![]() | 100 | Mauritisk ouguiya (MRU) | 23.16 | |
![]() | 1 | Panamansk balboa (PAB) | 9.37 | 0.00% |
![]() | 1 | Papuansk kina (PGK) | 2.11 | 0.00% |
![]() | 100 | Somalisk shilling (SOS) | 1.63 | |
![]() | 1000 | Saotomesisk dobra (STD) | 0.42 | 0.00% |
![]() | 1 | Salvadoransk colon (SVC) | 1.06 | 0.00% |
![]() | 100 | Syrisk pund (SYP) | 0.07 | 0.00% |
![]() | 1 | Turkmensk manat (TMT) | 2.67 | 0.00% |
![]() | 1 | Tongansk paanga (TOP) | 3.89 | 0.00% |
![]() | 1 | Sølv (unse) (XAG) | 622.36 | |
![]() | 1 | Monero (kryptovaluta) (XMR) | 2060.30 | 0.00% |
![]() | 1 | Palladium (gram) (XPD) | 13324.50 | |
![]() | 1 | Platina (unse) (XPT) | 17064.80 | |
![]() | 100 | Zimbabwisk dollar (ZWL) | 2.91 | 0.00% |
Valutakurser.eu gir deg daglig oppdaterte valutakurser i en oversiktlig liste. Listen viser en rekke valutaer konvertert til norske kroner, samt den prosentvise utviklingen for den gitte valutakursen siste døgn. Vi benytter Open Exchange Rates sine valutakurser, som oppdateres på valutakurser.eu to ganger daglig. Valutakursene som vises er midtkurser, som vil si midtpunktet mellom kurs for kjøp og salg på et gitt tidspunkt. Valutakursene er ment som en indikasjon, og du må regne med noe avvik sammenlignet med en faktisk valutatransaksjon.
Dagens valutakurser vises i listen ovenfor. Kursene er midtkurser fra Open Exchange Rates og oppdateres to ganger daglig. Du kan søke og sortere etter valuta og se den prosentvise utviklingen siste døgn.
Valutakursene oppdateres to ganger daglig. Vi benytter Open Exchange Rates sine midtkurser.
En midtkurs er midtpunktet mellom kjøpskurs og salgskurs på et gitt tidspunkt. Kursene på Valutakurser.eu er ment som indikasjon; ved faktisk valutatransaksjon kan det være avvik. Les mer i Midtkurs vs bankkurs.
Se også: Slik leser du valutakurser · Om oss og kilder