Sortering: Populære | Alfabetisk

Beløp Valuta (valutakode) Valutakurs 28.04.2025 Utvikling
1 Euro (EUR)11.91 0.42%
100 Svensk krone (SEK)107.78 0.00%
1 Amerikansk dollar (USD)10.44 0.00%
1 Britisk pund (GBP)13.89 -0.07%
100 Dansk krone (DKK)158.88 -0.01%
100 Thailandsk baht (THB)31.18 0.10%
100 Tyrkisk lira (TRY)27.16 -0.04%
100 Polsk zloty (PLN)293.77 5.52%
1000 Indonesisk rupiah (IDR)0.62 0.00%
100 Pakistansk rupi (PKR)3.71 -0.27%
100 Filippinsk peso (PHP)18.52 -0.27%
1 Bitcoin (kryptovaluta) (BTC)981939.00 0.06%
100 Russisk rubel (RUB)12.69 0.00%
1000 Vietnamesisk dong (VND)0.40 0.00%
100 Japansk yen (JPY)7.26 0.00%
1 Brasiliansk real (BRL)1.84 0.54%
100 Ungarsk forint (HUF)2.92 0.00%
100 Egyptisk pund (EGP)20.43 -0.69%
1 Emiratarabisk dirham (AED)2.84 0.00%
100 Indisk rupi (INR)12.22 0.00%
100 Tsjekkisk koruna (CZK)47.49 0.00%
1 Australsk dollar (AUD)6.69 0.00%
1 Bosniske mark (BAM)6.06 0.00%
100 Sveitsisk franc (CHF)1260.35 0.00%
100 Kenyansk shilling (KES)8.05 -0.50%
1000 Colombiansk peso (COP)2.46 0.00%
1 Marokkansk dirham (MAD)1.13 0.00%
100 Ukrainsk hryvnia (UAH)24.89 -0.28%
100 Sørkoreansk won (KRW)0.72 -1.39%
100 Islandsk krone (ISK)8.16 0.00%
100 Srilankisk rupi (LKR)3.48 0.00%
1 Bulgarsk lev (BGN)6.07 0.00%
1 Canadisk dollar (CAD)7.51 -0.13%
1 Kinesisk renminbi (Yuan) (CNY)1.43 0.00%
1000 Irakisk dinar (IQD)7.97 0.00%
1000 Iransk rial (IRR)0.25 0.00%
100 Nigeriansk naira (NGN)0.65 0.00%
1 Peruansk nuevo sol (PEN)2.84 0.00%
1 Malaysisk ringgit (MYR)2.39 0.00%
1000 Ugandisk shilling (UGX)2.85 0.00%
100 Chilensk peso (CLP)1.12 0.00%
1 Tunisisk dinar (TND)3.48 0.00%
100 Etiopisk birr (ETB)7.95 0.00%
100 Nepalsk rupi (NPR)7.64 0.00%
1 Ghanesisk cedi (GHS)0.68 0.00%
1000 Tanzaniansk shilling (TZS)3.88 0.00%
100 CFA Franc (BCEAO) (XOF)1.82 0.55%
1 Georgisk lari (GEL)3.81 0.00%
1 Hong Kong dollar (HKD)1.35 0.00%
100 Serbisk dinar (RSD)10.11 0.00%
1 Singaporsk dollar (SGD)7.94 0.00%
100 Makedonsk denar (MKD)19.29 0.00%
1 Rumensk leu (RON)2.38 0.00%
1000 Sørafrikansk rand (ZAR)558.47 0.00%
100 Zimbabwisk dollar (ZWL)3.24 0.00%
100 Argentinsk peso (ARS)0.90 0.00%
100 Taiwansk dollar (TWD)32.08 0.00%
100 Bangladeshisk taka (BDT)8.59 0.00%
100 Syrisk pund (SYP)0.08 0.00%
1 Kinesisk renminbi (offshore) (CNH)1.43 0.00%
1 Kroatisk kuna (HRK)1.57 0.00%
100 Albansk lek (ALL)11.98 0.00%
1 Israelsk shekel (ILS)2.88 0.00%
100 Mauritisk rupi (MUR)22.96 -0.30%
1 Saudiarabisk riyal (SAR)2.78 0.00%
100 Gambisk dalasi (GMD)14.50 0.00%
1 Ethereum (kryptovaluta) (ETH)18777.40 0.10%
1000 Paraguayansk guarani (PYG)1.30 0.00%
100 Dominikansk peso (DOP)17.66 0.00%
1 Qatarsk riyal (QAR)2.87 0.00%
100 Algerisk dinar (DZD)7.88 0.00%
100 Meksikansk peso (MXN)53.51 0.00%
1 Gull (unse) (XAU)34547.80 -0.26%
100 Afghansk afghani (AFN)14.45 -0.35%
100 Armenisk dram (AMD)2.67 0.00%
1 Boliviansk boliviano (BOB)1.51 0.00%
1000 Laotisk kip (LAK)0.48 0.00%
1000 Moldovsk leu (MDL)604.73 0.00%
100 CFA Franc (BEAC) (XAF)1.82 0.00%
100 Costaricansk colon (CRC)2.06 0.00%
100 Mosambikisk metical (MZN)16.31 0.00%
1 Antilliansk gylden (ANG)5.83 0.00%
1 Kuwaitisk dinar (KWD)34.06 -0.03%
1000 Mongolsk tugrik (MNT)3.06 -0.33%
100 Botswansk pula (BWP)75.72 0.00%
1 Chilensk Unidad de Fomento (CLF)426.77 -0.38%
100 Eritreisk nakfa (ERN)69.38 -0.29%
1 Newzealandsk dollar (NZD)6.20 -0.48%
1000 Zambisk kwacha (ZMW)373.77 0.00%
1 Hviterussisk rubel (BYN)3.19 0.00%
1 Gibraltarsk pund (GIP)13.89 -0.07%
100 Kasakhstansk tenge (KZT)2.03 0.00%
1000 Madagassisk ariary (MGA)2.31 0.00%
100 CFP-franc (XPF)9.98 0.00%
100 Jamaicansk dollar (JMD)6.58 -0.30%
1000 Libanesisk pund (LBP)0.12 0.00%
1 Omansk rial (OMR)27.14 0.00%
1 Tadsjikisk somoni (TJS)0.99 0.00%
100 Djiboutisk franc (DJF)5.87 0.00%
100 Rwandisk franc (RWF)0.74 0.00%
100 Cubansk peso (CUP)40.53 0.00%
1 Jordansk dinar (JOD)14.68 -0.27%
1 Aserbajdsjansk manat (AZN)6.14 0.00%
1 Bahrainsk dinar (BHD)27.69 0.00%
1000 Burundisk franc (BIF)3.56 0.00%
100 Bhutansk ngultrum (BTN)12.23 0.00%
1 Cubansk konvertibel peso (CUC)10.44 0.00%
100 Kappverdisk escudo (CVE)10.73 0.00%
1000 Guineansk franc (GNF)1.21 0.00%
1 Caymansk dollar (KYD)12.53 0.00%
100 Nicaraguansk cordoba (NIO)28.36 0.00%
100 Somalisk shilling (SOS)1.82 -0.55%
1 Surinamsk dollar (SRD)0.28 0.00%
100 Sørsudansk pund (SSP)8.01 0.00%
1 Bermudisk dollar (BMD)10.44 0.00%
1 Belizisk dollar (BZD)5.20 0.00%
1 Dogecoin (kryptovaluta) (DOGE)1.89 0.53%
1 Man-pund (IMP)13.89 0.00%
100 Kirgisisk som (KGS)11.95 0.00%
1000 Myanmarsk kyat (MMK)4.97 0.00%
1000 Maldivisk rufiyah (MVR)677.73 0.00%
1 Panamansk balboa (PAB)10.44 0.00%
1 Trinidadisk dollar (TTD)1.54 0.00%
100 Uruguayansk peso (UYU)24.86 -0.32%
100 Angolsk kwanza (AOA)1.13 -0.88%
1 Bruneisk dollar (BND)7.94 0.00%
1 Bahamansk dollar (BSD)10.44 0.00%
1000 Kongolesisk franc (CDF)3.63 0.00%
1 Dash (kryptovaluta) (DASH)225.49 0.00%
1 Fijiansk dollar (FJD)4.62 0.00%
100 Honduransk lempira (HNL)40.45 0.00%
100 Haitisk gourde (HTG)7.99 0.00%
1 Jersey-pund (JEP)13.89 0.00%
1000 Lesothisk loti (LSL)553.08 0.00%
1 Litecoin (kryptovaluta) (LTC)899.62 -0.93%
1 Libysk dinar (LYD)1.91 0.00%
100 Malawisk kwacha (MWK)0.60 0.00%
1000 Namibisk dollar (NAD)553.07 0.00%
1000 Seychelliansk rupi (SCR)732.89 -0.29%
100 Sudansk pund (SDG)1.74 0.00%
1 Sankthelensk pund (SHP)13.89 0.00%
100 Saotomesisk dobra (STN)48.38 0.00%
1000 Swazilandsk lilangeni (SZL)558.73 0.00%
1 Tongansk paanga (TOP)4.33 0.00%
1000 Usbekisk sum (UZS)0.80 -1.25%
100 Venezuelansk bolivar soberano (VES)12.53 0.00%
100 Vanuatisk vatu (VUV)8.77 -0.23%
1 Samoansk tala (WST)3.73 0.00%
1 Platina (unse) (XPT)10036.40 0.00%
1 Ripple (kryptovaluta) (XRP)23.29 0.00%
100 Jemenittisk rial (YER)4.25 -0.24%
1 Arubansk florin (AWG)5.80 0.00%
1 Barbadisk dollar (BBD)5.22 0.00%
1 Falklandspund (FKP)13.89 0.00%
1 Guernsey-pund (GGP)13.89 0.00%
1 Guatemalansk quetzal (GTQ)1.36 0.00%
100 Guyansk dollar (GYD)4.99 0.00%
1000 Kambodsjansk riel (KHR)2.60 -0.38%
100 Komorisk franc (KMF)2.41 0.00%
100 Nordkoreansk won (KPW)1.16 0.00%
100 Liberisk dollar (LRD)5.22 0.00%
1 Macaoisk pataca (MOP)1.31 0.00%
100 Mauritisk ouguiya (MRU)26.37 0.00%
1 Papuansk kina (PGK)2.58 0.00%
1 Salomonsk dollar (SBD)1.25 0.00%
1000 Sierraleonsk leone (SLL)0.50 0.00%
1000 Saotomesisk dobra (STD)0.47 0.00%
1 Salvadoransk colon (SVC)1.19 0.00%
1 Turkmensk manat (TMT)2.96 -0.34%
1 Sølv (unse) (XAG)345.60 0.00%
1 Monero (kryptovaluta) (XMR)2294.99 0.00%
1 Palladium (gram) (XPD)9764.15 0.00%

Daglig oppdaterte valutakurser

Valutakurser.eu gir deg daglig oppdaterte valutakurser i en oversiktlig liste. Listen viser en rekke valutaer konvertert til norske kroner, samt den prosentvise utviklingen for den gitte valutakursen siste døgn. Vi benytter Open Exchange Rates sine valutakurser, som oppdateres på valutakurser.eu to ganger daglig. Valutakursene som vises er midtkurser, som vil si midtpunktet mellom kurs for kjøp og salg på et gitt tidspunkt. Valutakursene er ment som en indikasjon, og du må regne med noe avvik sammenlignet med en faktisk valutatransaksjon.