Kurs per 30.08.2026 02:00. Oppdateres to ganger daglig. Kilde: Open Exchange Rates.
| Beløp | Valuta | Kurs 30.08.2026 | Utvikling | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Euro (EUR) | 10.86 | 0.00% |
![]() | 1 | Amerikansk dollar (USD) | 9.38 | |
![]() | 100 | Thailandsk baht (THB) | 28.29 | |
![]() | 100 | Svensk krone (SEK) | 97.71 | 0.00% |
![]() | 100 | Dansk krone (DKK) | 145.29 | 0.00% |
![]() | 100 | Tyrkisk lira (TRY) | 19.44 | 0.00% |
![]() | 1 | Britisk pund (GBP) | 12.69 | 0.00% |
![]() | 100 | Polsk zloty (PLN) | 250.17 | 0.00% |
![]() | 100 | Filippinsk peso (PHP) | 15.06 | |
![]() | 1000 | Vietnamesisk dong (VND) | 0.36 | 0.00% |
![]() | 100 | Japansk yen (JPY) | 5.86 | |
![]() | 100 | Egyptisk pund (EGP) | 18.66 | 0.00% |
![]() | 1 | Australsk dollar (AUD) | 6.72 | |
![]() | 1 | Canadisk dollar (CAD) | 6.74 | 0.00% |
![]() | 1 | Brasiliansk real (BRL) | 1.80 | 0.00% |
![]() | 100 | Albansk lek (ALL) | 11.76 | 0.00% |
![]() | 100 | Russisk rubel (RUB) | 10.88 | |
![]() | 100 | Kenyansk shilling (KES) | 7.24 | |
![]() | 100 | Sørkoreansk won (KRW) | 0.68 | 0.00% |
![]() | 100 | Srilankisk rupi (LKR) | 2.86 | 0.00% |
![]() | 100 | Islandsk krone (ISK) | 7.72 | |
![]() | 1 | Emiratarabisk dirham (AED) | 2.55 | |
![]() | 100 | Argentinsk peso (ARS) | 0.62 | |
![]() | 1 | Bosniske mark (BAM) | 5.58 | |
![]() | 100 | Gambisk dalasi (GMD) | 12.67 | 0.00% |
![]() | 1000 | Colombiansk peso (COP) | 2.95 | |
![]() | 100 | Indisk rupi (INR) | 9.82 | 0.00% |
![]() | 1 | Georgisk lari (GEL) | 3.61 | 0.00% |
![]() | 100 | Ungarsk forint (HUF) | 2.97 | |
![]() | 1 | Marokkansk dirham (MAD) | 1.01 | 0.00% |
![]() | 100 | Sveitsisk franc (CHF) | 1158.28 | 0.00% |
![]() | 100 | Tsjekkisk koruna (CZK) | 44.99 | 0.00% |
![]() | 1 | Rumensk leu (RON) | 2.07 | |
![]() | 100 | Ukrainsk hryvnia (UAH) | 21.04 | |
![]() | 1000 | Moldovsk leu (MDL) | 546.70 | 0.00% |
![]() | 1000 | Ugandisk shilling (UGX) | 2.50 | |
![]() | 100 | Etiopisk birr (ETB) | 5.84 | 0.00% |
![]() | 100 | Chilensk peso (CLP) | 1.01 | |
![]() | 1 | Israelsk shekel (ILS) | 3.15 | |
![]() | 1 | Malaysisk ringgit (MYR) | 2.33 | |
![]() | 1 | Kinesisk renminbi (Yuan) (CNY) | 1.39 | 0.00% |
![]() | 100 | Pakistansk rupi (PKR) | 3.38 | 0.00% |
![]() | 1 | Bitcoin (kryptovaluta) (BTC) | 733564.00 | |
![]() | 100 | Nigeriansk naira (NGN) | 0.70 | |
![]() | 1000 | Sørafrikansk rand (ZAR) | 579.75 | 0.00% |
![]() | 1 | Gibraltarsk pund (GIP) | 12.69 | 0.00% |
![]() | 1000 | Indonesisk rupiah (IDR) | 0.53 | 0.00% |
![]() | 1 | Peruansk nuevo sol (PEN) | 2.78 | |
![]() | 100 | Meksikansk peso (MXN) | 55.04 | 0.00% |
![]() | 100 | Armenisk dram (AMD) | 2.57 | 0.00% |
![]() | 1000 | Namibisk dollar (NAD) | 582.87 | |
![]() | 1000 | Irakisk dinar (IQD) | 7.15 | |
![]() | 100 | Guyansk dollar (GYD) | 4.48 | 0.00% |
![]() | 1 | Tunisisk dinar (TND) | 3.22 | 0.00% |
![]() | 1 | Samoansk tala (WST) | 3.44 | 0.00% |
![]() | 100 | Afghansk afghani (AFN) | 14.42 | 0.00% |
![]() | 1 | Aserbajdsjansk manat (AZN) | 5.52 | 0.00% |
![]() | 1000 | Tanzaniansk shilling (TZS) | 3.54 | |
![]() | 100 | Makedonsk denar (MKD) | 17.66 | |
![]() | 1000 | Paraguayansk guarani (PYG) | 1.57 | |
![]() | 100 | CFA Franc (BEAC) (XAF) | 1.66 | |
![]() | 1 | Bulgarsk lev (BGN) | 5.55 | |
![]() | 100 | Mauritisk rupi (MUR) | 20.02 | |
![]() | 1 | Qatarsk riyal (QAR) | 2.57 | 0.00% |
![]() | 100 | Serbisk dinar (RSD) | 9.25 | 0.00% |
![]() | 100 | CFA Franc (BCEAO) (XOF) | 1.66 | |
![]() | 100 | Dominikansk peso (DOP) | 15.96 | 0.00% |
![]() | 100 | Algerisk dinar (DZD) | 7.03 | 0.00% |
![]() | 1 | Jordansk dinar (JOD) | 13.22 | |
![]() | 1000 | Mongolsk tugrik (MNT) | 2.61 | 0.00% |
![]() | 100 | Nicaraguansk cordoba (NIO) | 25.53 | 0.00% |
![]() | 100 | Costaricansk colon (CRC) | 2.07 | 0.00% |
![]() | 100 | Jamaicansk dollar (JMD) | 5.91 | |
![]() | 1000 | Kambodsjansk riel (KHR) | 2.32 | |
![]() | 100 | Kasakhstansk tenge (KZT) | 2.02 | 0.00% |
![]() | 1000 | Iransk rial (IRR) | 0.01 | 0.00% |
![]() | 1000 | Madagassisk ariary (MGA) | 2.16 | |
![]() | 100 | Nepalsk rupi (NPR) | 6.15 | 0.00% |
![]() | 1 | Singaporsk dollar (SGD) | 7.36 | 0.00% |
![]() | 1 | Trinidadisk dollar (TTD) | 1.38 | 0.00% |
![]() | 100 | Taiwansk dollar (TWD) | 29.63 | 0.00% |
![]() | 100 | Vanuatisk vatu (VUV) | 7.92 | 0.00% |
![]() | 100 | Bangladeshisk taka (BDT) | 7.60 | 0.00% |
![]() | 1 | Chilensk Unidad de Fomento (CLF) | 396.36 | 0.00% |
![]() | 100 | Eritreisk nakfa (ERN) | 62.51 | 0.00% |
![]() | 1 | Ethereum (kryptovaluta) (ETH) | 23000.20 | 0.00% |
![]() | 1 | Ghanesisk cedi (GHS) | 0.84 | 0.00% |
![]() | 100 | Haitisk gourde (HTG) | 7.17 | 0.00% |
![]() | 100 | Komorisk franc (KMF) | 2.41 | |
![]() | 1 | Newzealandsk dollar (NZD) | 5.54 | |
![]() | 100 | Rwandisk franc (RWF) | 0.64 | 0.00% |
![]() | 100 | Uruguayansk peso (UYU) | 23.28 | 0.00% |
![]() | 100 | Jemenittisk rial (YER) | 3.96 | 0.00% |
![]() | 100 | Angolsk kwanza (AOA) | 1.02 | |
![]() | 100 | Botswansk pula (BWP) | 69.96 | 0.00% |
![]() | 100 | Kappverdisk escudo (CVE) | 9.87 | 0.00% |
![]() | 100 | Kirgisisk som (KGS) | 10.72 | 0.00% |
![]() | 1 | Kuwaitisk dinar (KWD) | 30.35 | 0.00% |
![]() | 100 | Liberisk dollar (LRD) | 5.15 | |
![]() | 1000 | Seychelliansk rupi (SCR) | 681.49 | |
![]() | 1000 | Sierraleonsk leone (SLL) | 0.45 | 0.00% |
![]() | 100 | Somalisk shilling (SOS) | 1.63 | |
![]() | 100 | Saotomesisk dobra (STN) | 43.81 | 0.00% |
![]() | 1000 | Usbekisk sum (UZS) | 0.79 | 0.00% |
![]() | 100 | CFP-franc (XPF) | 9.10 | |
![]() | 100 | Bhutansk ngultrum (BTN) | 9.78 | |
![]() | 1 | Hviterussisk rubel (BYN) | 3.11 | 0.00% |
![]() | 100 | Cubansk peso (CUP) | 36.41 | 0.00% |
![]() | 1 | Guernsey-pund (GGP) | 12.69 | 0.00% |
![]() | 100 | Honduransk lempira (HNL) | 34.81 | |
![]() | 1000 | Lesothisk loti (LSL) | 582.87 | |
![]() | 1 | Libysk dinar (LYD) | 1.48 | 0.00% |
![]() | 100 | Mauritisk ouguiya (MRU) | 23.38 | 0.00% |
![]() | 1000 | Maldivisk rufiyah (MVR) | 606.46 | 0.00% |
![]() | 100 | Malawisk kwacha (MWK) | 0.54 | 0.00% |
![]() | 100 | Mosambikisk metical (MZN) | 14.67 | 0.00% |
![]() | 1 | Omansk rial (OMR) | 24.38 | 0.00% |
![]() | 1 | Saudiarabisk riyal (SAR) | 2.50 | |
![]() | 100 | Sudansk pund (SDG) | 1.56 | 0.00% |
![]() | 100 | Sørsudansk pund (SSP) | 7.20 | 0.00% |
![]() | 100 | Venezuelansk bolivar soberano (VES) | 1.19 | 0.00% |
![]() | 1000 | Zambisk kwacha (ZMW) | 492.71 | |
![]() | 100 | Zimbabwisk dollar (ZWL) | 2.91 | 0.00% |
![]() | 1 | Antilliansk gylden (ANG) | 5.24 | |
![]() | 1 | Barbadisk dollar (BBD) | 4.69 | 0.00% |
![]() | 1 | Bruneisk dollar (BND) | 7.38 | 0.00% |
![]() | 1 | Boliviansk boliviano (BOB) | 0.81 | 0.00% |
![]() | 1 | Belizisk dollar (BZD) | 4.66 | 0.00% |
![]() | 100 | Djiboutisk franc (DJF) | 5.24 | |
![]() | 1000 | Guineansk franc (GNF) | 1.07 | 0.00% |
![]() | 1 | Hong Kong dollar (HKD) | 1.20 | 0.00% |
![]() | 100 | Nordkoreansk won (KPW) | 1.04 | 0.00% |
![]() | 1 | Caymansk dollar (KYD) | 11.25 | |
![]() | 1000 | Laotisk kip (LAK) | 0.42 | 0.00% |
![]() | 1000 | Libanesisk pund (LBP) | 0.10 | 0.00% |
![]() | 1 | Litecoin (kryptovaluta) (LTC) | 459.63 | |
![]() | 1000 | Myanmarsk kyat (MMK) | 4.47 | 0.00% |
![]() | 1 | Salomonsk dollar (SBD) | 1.17 | 0.00% |
![]() | 1 | Sankthelensk pund (SHP) | 12.69 | 0.00% |
![]() | 1000 | Saotomesisk dobra (STD) | 0.42 | 0.00% |
![]() | 100 | Syrisk pund (SYP) | 0.07 | 0.00% |
![]() | 1000 | Swazilandsk lilangeni (SZL) | 583.31 | |
![]() | 1 | Tongansk paanga (TOP) | 3.89 | 0.00% |
![]() | 1 | Monero (kryptovaluta) (XMR) | 2061.64 | 0.00% |
![]() | 1 | Palladium (gram) (XPD) | 13338.90 | 0.00% |
![]() | 1 | Arubansk florin (AWG) | 5.21 | 0.00% |
![]() | 1 | Bahrainsk dinar (BHD) | 24.87 | 0.00% |
![]() | 1000 | Burundisk franc (BIF) | 3.13 | 0.00% |
![]() | 1 | Bermudisk dollar (BMD) | 9.38 | 0.00% |
![]() | 1 | Bahamansk dollar (BSD) | 9.38 | 0.00% |
![]() | 1000 | Kongolesisk franc (CDF) | 4.12 | 0.00% |
![]() | 1 | Kinesisk renminbi (offshore) (CNH) | 1.39 | 0.00% |
![]() | 1 | Cubansk konvertibel peso (CUC) | 9.38 | 0.00% |
![]() | 1 | Dash (kryptovaluta) (DASH) | 386.75 | |
![]() | 1 | Dogecoin (kryptovaluta) (DOGE) | 0.80 | 0.00% |
![]() | 1 | Fijiansk dollar (FJD) | 4.26 | |
![]() | 1 | Falklandspund (FKP) | 12.69 | 0.00% |
![]() | 1 | Guatemalansk quetzal (GTQ) | 1.23 | 0.00% |
![]() | 1 | Kroatisk kuna (HRK) | 1.44 | 0.00% |
![]() | 1 | Man-pund (IMP) | 12.69 | 0.00% |
![]() | 1 | Jersey-pund (JEP) | 12.69 | 0.00% |
![]() | 1 | Macaoisk pataca (MOP) | 1.16 | 0.00% |
![]() | 1 | Panamansk balboa (PAB) | 9.38 | 0.00% |
![]() | 1 | Papuansk kina (PGK) | 2.10 | |
![]() | 1 | Surinamsk dollar (SRD) | 0.25 | 0.00% |
![]() | 1 | Salvadoransk colon (SVC) | 1.07 | 0.00% |
![]() | 1 | Tadsjikisk somoni (TJS) | 1.01 | |
![]() | 1 | Turkmensk manat (TMT) | 2.67 | 0.00% |
![]() | 1 | Sølv (unse) (XAG) | 622.23 | 0.00% |
![]() | 1 | Gull (unse) (XAU) | 41770.50 | 0.00% |
![]() | 1 | Platina (unse) (XPT) | 17083.20 | 0.00% |
![]() | 1 | Ripple (kryptovaluta) (XRP) | 13.10 | |
Valutakurser.eu gir deg daglig oppdaterte valutakurser i en oversiktlig liste. Listen viser en rekke valutaer konvertert til norske kroner, samt den prosentvise utviklingen for den gitte valutakursen siste døgn. Vi benytter Open Exchange Rates sine valutakurser, som oppdateres på valutakurser.eu to ganger daglig. Valutakursene som vises er midtkurser, som vil si midtpunktet mellom kurs for kjøp og salg på et gitt tidspunkt. Valutakursene er ment som en indikasjon, og du må regne med noe avvik sammenlignet med en faktisk valutatransaksjon.
Dagens valutakurser vises i listen ovenfor. Kursene er midtkurser fra Open Exchange Rates og oppdateres to ganger daglig. Du kan søke og sortere etter valuta og se den prosentvise utviklingen siste døgn.
Valutakursene oppdateres to ganger daglig. Vi benytter Open Exchange Rates sine midtkurser.
En midtkurs er midtpunktet mellom kjøpskurs og salgskurs på et gitt tidspunkt. Kursene på Valutakurser.eu er ment som indikasjon; ved faktisk valutatransaksjon kan det være avvik. Les mer i Midtkurs vs bankkurs.
Se også: Slik leser du valutakurser · Om oss og kilder